Freestyle ice and public skate sessions at all 11 Wasatch Front rinks — October 2026. Tap a rink to expand its day-by-day schedule, or use the interactive calendar.
2825 N 200 E, North Logan, UT · Full page for George S. Eccles Ice Center · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 7:00am - 7:45am 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | — |
| Fri 10/2 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:00am - 9:00am 9:00am - 10:00am 2:00pm - 3:00pm 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 10:15am - 11:45am |
| Sat 10/3 | — | 3:15pm - 4:30pm |
| Sun 10/4 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm | 1:45pm - 3:15pm |
| Mon 10/5 | 8:30am - 9:15am 9:15am - 10:00am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | 11:30am - 12:30pm 11:30am - 1:30pm |
| Tue 10/6 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:00am - 12:30pm 7:15pm - 8:45pm |
| Wed 10/7 | 6:00am - 7:15am 8:45am - 10:00am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:30am - 12:30pm |
| Thu 10/8 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | 10:00am - 11:30am 12:15pm - 1:30pm |
| Fri 10/9 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:00am - 9:00am 9:00am - 10:00am 2:00pm - 3:00pm 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 10:15am - 11:45am |
| Sun 10/11 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm | 1:45pm - 3:15pm |
| Mon 10/12 | 8:45am - 10:00am 9:15am - 10:00am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | 11:30am - 12:30pm |
| Tue 10/13 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:00am - 12:30pm 7:15pm - 8:45pm |
| Wed 10/14 | 6:00am - 7:15am 8:45am - 10:00am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:30am - 12:30pm |
| Thu 10/15 | 7:15am - 8:00am 7:45am - 8:45am 8:00am - 9:00am 8:45am - 9:45am 9:00am - 9:45am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | — |
| Fri 10/16 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:00am - 9:00am 9:00am - 10:00am 2:00pm - 3:00pm 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 10:15am - 11:45am |
| Sun 10/18 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm | 1:45pm - 3:15pm |
| Mon 10/19 | 8:30am - 9:15am 9:15am - 10:00am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | 11:30am - 12:30pm |
| Tue 10/20 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 7:15pm - 8:45pm |
| Wed 10/21 | 6:00am - 7:15am 8:45am - 10:00am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:30am - 12:30pm |
| Thu 10/22 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | — |
| Fri 10/23 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:00am - 9:00am 9:00am - 10:00am 2:00pm - 3:00pm 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 10:15am - 11:45am |
| Sun 10/25 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm | 1:45pm - 3:15pm |
| Mon 10/26 | 8:45am - 10:00am 9:15am - 10:00am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | 11:30am - 12:30pm |
| Tue 10/27 | 7:45am - 8:45am 8:45am - 9:30am 8:45am - 9:45am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:00am - 12:30pm 11:30am - 12:30pm 7:15pm - 8:45pm |
| Wed 10/28 | 6:00am - 7:15am 8:45am - 10:00am 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 11:30am - 12:30pm |
| Thu 10/29 | 7:00am - 8:00am 7:45am - 8:45am 8:00am - 9:00am 8:45am - 9:45am 9:00am - 9:45am 3:00pm - 4:00pm 4:00pm - 5:00pm | — |
| Fri 10/30 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:00am - 9:00am 9:00am - 10:00am 2:00pm - 3:00pm 3:00pm - 3:45pm 3:45pm - 4:30pm | 10:15am - 11:45am 6:15pm - 7:45pm 7:30pm - 8:45pm |
| Sat 10/31 | — | 7:00pm - 9:00pm |
4390 Harrison Blvd, Ogden, UT · Full page for Weber County Ice Sheet · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Fri 10/2 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sat 10/3 | — | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sun 10/4 | 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am 9:30am - 10:30am | — |
| Mon 10/5 | 1:45pm - 2:45pm 2:45pm - 3:45pm 3:45pm - 4:45pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Tue 10/6 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/7 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Thu 10/8 | 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Fri 10/9 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sat 10/10 | — | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sun 10/11 | 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am 9:30am - 10:30am | — |
| Mon 10/12 | 1:45pm - 2:45pm 2:45pm - 3:45pm 3:45pm - 4:45pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Tue 10/13 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/14 | 2:30pm - 3:30pm 3:15pm - 4:15pm 3:30pm - 4:30pm 4:15pm - 5:15pm 4:30pm - 5:30pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Thu 10/15 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Fri 10/16 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sat 10/17 | — | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sun 10/18 | 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am 9:30am - 10:30am | — |
| Mon 10/19 | 1:45pm - 2:45pm 2:45pm - 3:45pm 3:45pm - 4:45pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Tue 10/20 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/21 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Thu 10/22 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Fri 10/23 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Sat 10/24 | — | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sun 10/25 | 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am 9:30am - 10:30am | — |
| Mon 10/26 | 1:45pm - 2:45pm 2:45pm - 3:45pm 3:45pm - 4:45pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Tue 10/27 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/28 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm | 12:00pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Thu 10/29 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 12:00pm - 2:00pm |
| Fri 10/30 | 2:15pm - 3:15pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
| Sat 10/31 | — | 12:00pm - 2:00pm 6:00pm - 8:00pm |
550 N 200 W, Bountiful, UT · Full page for South Davis Recreation Center · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/2 | 1:00pm - 1:30pm 1:30pm - 2:00pm 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm | 10:00am - 12:45pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/3 | — | 12:30pm - 2:30pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/4 | — | 1:00pm - 3:00pm |
| Mon 10/5 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 6:30pm - 8:15pm |
| Tue 10/6 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm 5:45pm - 6:15pm 6:15pm - 6:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/7 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm |
| Thu 10/8 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/9 | 1:00pm - 1:30pm 1:30pm - 2:00pm 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm | 10:00am - 12:45pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/10 | — | 12:30pm - 2:30pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/11 | — | 1:00pm - 3:00pm |
| Mon 10/12 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 6:30pm - 8:15pm |
| Tue 10/13 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm 5:45pm - 6:15pm 6:15pm - 6:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/14 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm |
| Thu 10/15 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/16 | 1:00pm - 1:30pm 1:30pm - 2:00pm 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm | 10:00am - 12:45pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/17 | — | 12:30pm - 2:30pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/18 | — | 1:00pm - 3:00pm |
| Mon 10/19 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 6:30pm - 8:15pm |
| Tue 10/20 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm 5:45pm - 6:15pm 6:15pm - 6:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/21 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm |
| Thu 10/22 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/23 | 1:00pm - 1:30pm 1:30pm - 2:00pm 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm | 10:00am - 12:45pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/24 | — | 12:30pm - 2:30pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/25 | — | 1:00pm - 3:00pm |
| Mon 10/26 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 6:30pm - 8:15pm |
| Tue 10/27 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm 5:45pm - 6:15pm 6:15pm - 6:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/28 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm |
| Thu 10/29 | 9:00am - 9:30am 9:30am - 10:00am 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm 3:15pm - 3:45pm 3:45pm - 4:15pm 4:15pm - 4:45pm 4:45pm - 5:15pm 5:15pm - 5:45pm | 10:00am - 12:00pm 12:15pm - 2:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/30 | 1:00pm - 1:30pm 1:30pm - 2:00pm 2:15pm - 2:45pm 2:45pm - 3:15pm | 10:00am - 12:45pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/31 | — | 12:30pm - 2:30pm 7:00pm - 9:00pm |
Guardsman Way, Salt Lake City, UT · Full page for Salt Lake City Sports Complex · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 10:30am - 12:30pm |
| Fri 10/2 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Mon 10/5 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Tue 10/6 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 10:30am - 12:30pm 3:15pm - 5:15pm |
| Wed 10/7 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Thu 10/8 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 10:30am - 12:30pm 8:00pm - 9:30pm |
| Fri 10/9 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am 3:15pm - 5:15pm |
| Sat 10/10 | 6:15am - 7:15am 7:15am - 8:15am 8:30am - 9:30am | — |
| Mon 10/12 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Tue 10/13 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 10:30am - 12:30pm 3:15pm - 5:15pm |
| Wed 10/14 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Thu 10/15 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 10:30am - 12:30pm 8:00pm - 9:30pm |
| Fri 10/16 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Sat 10/17 | 6:15am - 7:15am 7:15am - 8:15am 8:30am - 9:30am | — |
| Sun 10/18 | 10:15am - 11:15am 11:15am - 12:15pm | 12:30pm - 2:30pm |
| Mon 10/19 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Tue 10/20 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 10:30am - 12:30pm 3:15pm - 5:15pm |
| Wed 10/21 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Thu 10/22 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 10:30am - 12:30pm 8:00pm - 9:30pm |
| Fri 10/23 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am 3:15pm - 5:15pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/25 | 10:15am - 11:15am 11:15am - 12:15pm | 12:30pm - 2:30pm |
| Mon 10/26 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Tue 10/27 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 10:30am - 12:30pm 3:15pm - 5:15pm |
| Wed 10/28 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am |
| Thu 10/29 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 9:45am - 10:45am 10:45am - 11:45am 11:45am - 12:45pm 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 10:30am - 12:30pm 8:00pm - 9:30pm |
| Fri 10/30 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm 3:15pm - 4:15pm 4:15pm - 5:15pm | 9:45am - 11:45am 3:15pm - 5:15pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/31 | 6:15am - 7:15am 7:15am - 8:15am 8:30am - 9:30am | 1:45pm - 3:45pm |
5353 W 3100 S, West Valley City, UT · Full page for Acord Ice Arena · Book at the rink
No freestyle or public skate sessions published for October 2026 (rink closed for ice maintenance).
600 Gillmor Way, Park City, UT · Full page for Park City Ice Arena · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | — |
| Fri 10/2 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 9:15am - 10:15am | 11:30am - 12:30pm |
| Sat 10/3 | 6:00am - 7:00am | 10:00am - 11:00am 3:00pm - 4:15pm |
| Sun 10/4 | — | 1:30pm - 2:45pm |
| Mon 10/5 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Tue 10/6 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am 9:45am - 10:45am | — |
| Wed 10/7 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Thu 10/8 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am | 1:45pm - 2:45pm |
| Fri 10/9 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 9:15am - 10:15am | 11:30am - 12:30pm |
| Sat 10/10 | 6:00am - 7:00am | 10:00am - 11:00am 3:00pm - 4:15pm |
| Sun 10/11 | — | 1:30pm - 2:45pm |
| Mon 10/12 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Tue 10/13 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am 9:45am - 10:45am | — |
| Wed 10/14 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | — |
| Thu 10/15 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:15am | 2:15pm - 4:15pm |
| Fri 10/16 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am | — |
| Sat 10/17 | 6:00am - 7:00am 7:00am - 8:00am 8:15am - 9:15am 9:15am - 10:15am | 2:30pm - 3:30pm |
| Mon 10/19 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Tue 10/20 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am 9:45am - 10:45am | — |
| Wed 10/21 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Thu 10/22 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | — |
| Fri 10/23 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 9:15am - 10:15am | 11:30am - 12:30pm |
| Sat 10/24 | 6:00am - 7:00am | — |
| Sun 10/25 | — | 1:30pm - 3:00pm |
| Mon 10/26 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:30am - 9:30am | — |
| Tue 10/27 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am 9:45am - 10:45am | — |
| Wed 10/28 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | 10:00am - 11:00am |
| Thu 10/29 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 7:30am - 8:30am 8:45am - 9:45am | — |
| Fri 10/30 | 5:30am - 6:30am 6:30am - 7:30am 9:15am - 10:15am | 11:30am - 12:30pm |
| Sat 10/31 | 6:00am - 7:00am | 3:00pm - 4:15pm |
5662 Cougar Ln, Kearns, UT · Full page for Utah Olympic Oval · Book at the rink
| Date | Freestyle | Public skate |
|---|---|---|
| Thu 10/1 | 12:30pm - 1:30pm 1:30pm - 2:30pm 2:30pm - 3:30pm 4:45pm - 5:45pm | 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/2 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm 1:30pm - 2:30pm 4:45pm - 5:45pm 5:45pm - 6:45pm | 3:00pm - 5:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/3 | 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 1:00pm - 9:00pm |
| Sun 10/4 | 10:30am - 11:30am 11:30am - 12:30pm 12:45pm - 1:45pm 1:45pm - 2:45pm | — |
| Mon 10/5 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm 6:45pm - 7:45pm | 7:00pm - 9:00pm |
| Tue 10/6 | 11:15am - 12:15pm 12:15pm - 1:15pm 1:30pm - 2:30pm 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:45pm - 5:45pm | 7:00pm - 9:00pm |
| Wed 10/7 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm | 7:00pm - 9:00pm |
| Thu 10/8 | 12:30pm - 1:30pm 1:30pm - 2:30pm 2:30pm - 3:30pm 4:45pm - 5:45pm | 7:00pm - 9:00pm |
| Fri 10/9 | 11:30am - 12:30pm 12:30pm - 1:30pm 1:30pm - 2:30pm 2:30pm - 3:30pm 4:45pm - 5:45pm 5:45pm - 6:45pm | 3:00pm - 5:00pm 7:00pm - 9:00pm |
| Sat 10/10 | 1:00pm - 2:00pm 2:00pm - 3:00pm | 1:00pm - 9:00pm |
| Mon 10/12 | 2:30pm - 3:30pm 3:30pm - 4:30pm 4:30pm - 5:30pm 6:45pm - 7:45pm | 7:00pm - 9:00pm |
